Proiectul Erasmus Plus cu nr. 2017 -1-RO01-KA102- 036661 ,,Dezvoltarea abilităților practice în domeniul informaticii prin mobilități și creșterea sanselor de angajare pentru elevi
2017 -1-RO01-KA102- 036661 ” Dezvoltarea abilităților practice în domeniul informaticii prin mobilități și creșterea sanselor de angajare pentru elevi”
Perioada:
Număr de participanţi: 40 elevi + 4 profesori
Profesor coordonator: Bădărău Claudia
Grup ținta:
Elevii claselor a XII-a, profil matematică-informatică, an şcolar 2017-2018, sunt invitaţi să se înscrie la concursul de selecţie pentru participarea în proiectul de mobilităţi Erasmus Plus cu finantare europeana.
Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui stagiu de practică al elevilor selectati în comunitatea europeană, cu scopul formării şi dezvoltării profesionale a participanţilor, prin derularea unor activitati practice, care le vor consolida abilităţi tehnice, din domeniul IT, abilitati lingvistice, competenţe personale si profesionale.
Sarcinile participanţilor:
| Prestagiu | |
|---|---|
| Modulul I (5 ore) | Pregătire pedagogica generală privind programul Erasmus Plus şi proiectul “Dezvoltarea abilităților practice în domeniul informaticii prin mobilități și creșterea sanselor de angajare pentru elevi” |
| Modulul II (30 ore) | Pregătire lingvistică-limba engleza |
| Modulul III (5 ore) | Pregătire culturală –istoria si traditiile si obiceiurile Portugaliei |
| Modulul IV (2 ore) | Pregatire – prevenirea riscurilor |
| Stagiu | 3 saptamani in Lisabina , Portugalia |
|---|---|
| Respectarea programului de stagiu | 6 ore/zi lucrătoare la firma/firmele partenere |
| Participarea la toate activităţile culturale din afara programului de stagiu | Excursii - pregatire culturala |
| Participarea la şedinţele zilnice de feedback din zilele lucrătoare, unde se va discuta activitatea practică desfăşurată. | Completarea chestionarelor, a fiselor solicitate aplicate pentru a determina gradul de îndeplinire a obiectivelor parţiale, precum şi gradul de satisfacţie a elevilor. |
| Realizarea portofoliului individual. | Colectarea materialelor utile pentru un portofoliu al elevului |
| Contribuţia la realizarea produselor finale ale proiectului | Site-uri, portofoliu individual, brosura |
| Poststagiu | |
|---|---|
| Finalizarea în 30 zile de la întoarcere a raportului individual şi a tuturor documentelor solicitate de ANPCDEFP Bucureşti | Completarea raportului individual |
| Participarea la toate acţiunile de evaluare, validare, diseminare şi valorificare a rezultatelor proiectului. | Ateliere, conferinte de presa, prezentarea produselor finale realizate |
PROCESUL DE SELECTIE
A. Probe de concurs:
B.Condiţii obligatorii pentru înscriere:
C.Etapele selectiei
Înscrierea pentru concurs se va face până la data de 22 septembrie 2017, prin depunerea
la secretariatul liceului a unui dosar , numerotat pe fiecare pagină de la 1 la n,
care să conţină:
Testele vor avea loc după cum urmează:
Rezultatele vor fi afişate pe 28 septembrie 2017, ora 12:00.
Contestaţiile se vor depune la secretariat liceului până pe data de 28 septembrie 2017, orele 13:00-16:00.
Rezultatele finale vor fi afişate în data de 30 septembrie 2017, orele 14.00
D. Evaluarea Selecţia se va face prin însumarea următoarelor punctaje:
| nr. | Proba | Puntaj | Criterii |
|---|---|---|---|
| 1 | Analiza CV-ului | 8 p | limbajele de programare, programe si aplicatii informatice utilizate |
| 2 | Recomandari din partea dirigintelui si a profesorului de informatica | 6 p | Recomandare din partea dirigintelui: -capacităţile de relaţionare, capacitatea de a lucra în echipă, -motivaţia pentru implicarea în proiecte -initiativa organizatorica, rezultate obţinute în coordonarea activităţilor -potenţial pentru dezvoltare profesională Recomandare din partea profesorului de informatica: - capacităţile de relaţionare, capacitatea de a lucra în echipă la proiecte cunostinte despre limbajele de programare, programme si aplicatii informatice utilizate |
| 3 | Scrisoare de intentie | 6 p | -motivatia participarii in mobilitate-precizarea modului in care vor fi folosite competentele dobandite in mobilitate |
| 4 | Test + interviu informatica | 30p | 1) tipuri de retele de calculatoare Barem -definirea unei reţele de calculatoare -identificarea rolului unei reţele de calculatoare -enumerarea avantajelor folosirii unei reţele de calculatoare -identificarea criteriilor de clasificare a reţelelor de calculatoare -descrierea tipurilor de reţele de calculatoare: LAN, WAN, WLAN, peer-to-peer, client/server 2)partajare resurse, comunicatii in retea Barem -cunoasterea modului de transmitere a datelor -partajarea fişierelor pe calculator 3)protocoale de transmisie Barem: -definirea noţiunii de Protocol -definirea noţiunii de Încapsulare -prezentarea protocoalelor de nivel Aplicaţie -descrierea protocoalelor de nivel Transport -exemplificarea protocoalelor de nivel Internet 4)masuri de securitate in construirea retelelor Barem: -descrierea noţiunii de politică de securitate -precizarea punctelor de atac la adresa reţelei locale -identificarea problemelor de securitate asupra echipamentelor, respectiv a datelor -descrierea tipurilor de atacuri -identificarea soluţiilor de protecţie împotriva atacurilor asupra unei reţele 5)utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML Barem: -descrierea structurii de bază a unui document HTML -analiza sintaxei directivelor HTML -definirea titlurilor şi paragrafelor în cadrul unui document HTML -crearea listelor ordonate, neordonate şi imbricate cu ajutorul directivelor HTML specializate - crearea hyperlink-urilor în documente HTML - folosirea imaginilor ca hyperlink-uri - adăugarea imaginilor la o pagină HTML -crearea unui tabel HTML si modificarea proprietăţilor acestuia -crearea şi adăugarea elementelor la un formular |
| 5 | Test+ interviu limba engleza | 30 p | Nivel minim A2 Proba scrisa: - cunoasterea structurilor lexicale si gramaticale si folosirea lor pentru reformularea unui enunt dat - intelegerea globala a unui text citit, lacunar si completarea acestuia cu variante de raspuns - producerea unui mesaj scris pe baza unor cerinte: acoperirea tuturor elementelor punctate in enunt, format si stil adecvate registrului, corectitudinea structurilor lexico- gramaticale, relevanta datelor cuprinse. Proba orala: - intelegerea cerintelor si acoperirea subiectelor selectate - folosirea unor structuri lexico- gramaticale de nivel intermediar si avansat - folosirea conectorilor pentru a conferi coerenta si unitate mesajului - claritatea pronuntiei, intonatia - calitatea interactiunii |
| 6 | Analiza portofoliu personal | 15 p | Rezultate la informatica si limba engleza 1)Faza judeteana, regionala si interjudeteana- 7 p a) Olimpiade, concursuri- informatica si limba engleza- 6 p (3 p-premiile I-II, 2 p- premiul III si mentiune, 1 p-participare) b)Activitati extrascolare axate pe domeniul informaticii si utilizarea limbii engleze– 1 p 2) Faza nationala-8 p a)Olimpiade, concursuri- informatica si limba engleza- 6 4 p-orice premiu faza nationala, 2 p- participare b)Activitati extrascolare axate pe domeniul informaticii si utilizarea limbii engleze– 2 p |
| 7 | Criterii socio-economice | 5 p | - elevi din familii monoparentale, orfani sau institutionalizati - elevi din mediul rural - apartenenta la o categorie etnica - elevi care au bursa “Bani de liceu” |
Observaţii:
-Se evaluează rezultatele obţinute în gimnaziu şi liceu, până pe data de 1 septembrie 2017. Nu se evaluează rezultatele obţinute în învăţământul primar, rezultatele obţinute la concursuri, faza municipală sau la nivelul şcolii.